Турнир по моно-футболу. 15 октября 2016 года
Академия футбольного мастерства "АВАНГАРД" в минувшие выходные провела первый в новом сезоне футбольный фестиваль. Завершились финальные турниры по моно-футболу во всех возрастных группах. На протяжении всех матчей на поле разгорались нешуточные страсти, никто не хотел уступать ни сантиметра площадки, а от игры к игре ребята пополняли свой арсенал новыми обманными движениями и более увереннее чувствовали себя на площадках. Все воспитанники проявили характер и волю к победе, несмотря на большое количество встреч. Тренерский штаб в свою очередь получил возможность более тщательно посмотреть на новых ребят в деле для формирования сборных команд в каждой возрастной категории.
Полный фотоотчёт с турнира Вы можете найти на нашей официальной странице ВКонтакте.
Возрастная группа 2010-2011 гг.
Группа 1
| Абрамишвили Георгий | Проспект Вернадского | 2012 | x | 1:2 | 0:5 | 0:3 | 1:2 | 0:1 |
| Аргал Максим | Скобелевская | 2011 | 2:1 | x | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:4 |
| Галушкин Семён | Шолохова | 2011 | 5:0 | 1:0 | x | 1:0 | 3:1 | 3:1 |
| Денисов Иван | Новопеределкинская | 2010 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | x | 1:0 | 0:1 |
| Дмитриев Тимофей | Перекопская | 2010 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | x | 1:0 |
| Ерёменко Степан | Лукинская | 2011 | 1:0 | 4:0 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | x |

Группа 2
| Деркач Александр | Скобелевская | 2010 | x | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
| Исаев Артём | Коньково | 2011 | 0:2 | x | 4:0 | 3:1 | 0:2 |
| Карамышев Вадим | Проспект Вернадского | 2010 | 2:1 | 0:4 | x | 0:1 | 0:2 |
| Лапыренок Никита | Перекопская | 2010 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | x | 2:2 |
| Штыков Пётр | Лукинская | 2010 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | x |

Группа 3
| Колосов Тимофей | Скобелевская | 2010 | x | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 |
| Мартынюк Фёдор | Проспект Вернадского | 2010 | 0:0 | x | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 1:0 |
| Немешаев Артём | Новопеределкинская | 2010 | 0:2 | 0:3 | x | 1:3 | 1:0 | 1:0 |
| Пашков Александр | Коньково | 2010 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | x | 3:1 | 0:1 |
| Цыганов Кирилл | Лазарева | 2010 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 1:3 | x | 1:0 |
| Рогатин Никита | Ясеневая | 2010 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | x |

Группа 4
| Сенгуров Дмитрий | Лазарева | 2010 | x | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 1:2 |
| Сотников Павел | Перекопская | 2010 | 2:0 | x | 0:3 | 3:0 | 2:1 |
| Казеннов Тимофей | Шолохова | 2010 | 3:0 | 3:0 | x | 3:1 | 1:0 |
| Шаманин Михаил | Новопеределкинская | 2012 | 0:1 | 0:3 | 1:3 | x | 0:1 |
| Ерицпохов Юрий | Бутово-Парк | 2010 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | x |

Группа 5
| Теплицкий Максим | Лазарева | 2010 | x | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 |
| Забелин Владислав | Подольск | 2010 | 0:1 | x | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:2 |
| Шарыченко Иван | Коньково | 2010 | 0:1 | 2:1 | x | 2:1 | 0:0 | 0:1 |
| Юрченков Никита | Ясеневая | 2010 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | x | 2:0 | 1:2 |
| Кулаев Егор | Шолохова | 2011 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | x | 0:0 |
| Морозов Василий | Лукинская | 2010 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | x |
Четвертьфиналы
Галушкин Семён (Шолохова) - Казеннов Тимофей (Шолохова) 0:1
Теплицкий Максим (Лазарева) - Штыков Пётр (Лукинская) 1:0
Морозов Василий (Лукинская) - Колосов Тимофей (Скобелевская) 1:2
Мартынюк Фёдор (Проспект Вернадского) - Деркач Александр (Скобелевская) 2:0

Полуфиналы
Казеннов Тимофей (Шолохова) - Теплицкий Максим (Лазарева) 2:0
Колосов Тимофей (Скобелевская) - Мартынюк Фёдор (Проспект Вернадского) 2:1
Матч за третье место
Теплицкий Максим (Лазарева) - Мартынюк Фёдор (Проспект Вернадского) 0:1
Финал
Колосов Тимофей (Скобелевская) - Казеннов Тимофей (Шолохова) 3:1

Возрастная группа 2008-2009 гг.
Группа 1
| Богомолов Никита | Новопеределкинская | 2008 | x | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| Вертопрахов Иван | Коньково | 2009 | 1:0 | x | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 |
| Горовцов Илья | Лазарева | 2008 | 2:0 | 1:1 | x | 1:0 | 0:0 | 3:2 |
| Додонов Родион | Ясеневая | 2009 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | x | 2:1 | 0:2 |
| Демешин Максим | Шолохова | 2010 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | x | 1:1 |
| Карлов Кирилл | Проспект Вернадского | 2009 | 1:2 | 2:3 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | x |

Группа 2
| Талобаев Семён | Новопеределкинская | 2009 | x | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 0:1 |
| Удалов Никита | Подольск | 2009 | 1:2 | x | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 |
| Зайцев Иван | Скобелевская | 2008 | 2:0 | 2:0 | x | 4:1 | 1:0 | 1:1 |
| Калина Илья | Проспект Вернадского | 2009 | 1:1 | 0:0 | 1:4 | x | 1:0 | 0:2 |
| Кнутсен Радик | Перекопская | 2009 | 1:3 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | x | 0:3 |
| Крючков Кирилл | Бутово-Парк | 2008 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | x |

Группа 3
| Култаев Сергей | Скобелевская | 2008 | x | 0:0 | 1:3 | 1:1 |
| Сергеев Михаил | Перекопская | 2008 | 0:0 | x | 0:0 | 0:0 |
| Нечаев Григорий | Новопеределкинская | 2009 | 3:1 | 0:0 | x | 0:0 |
| Дмитрук Константин | Лукинская | 2009 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | x |
К сожалению, один из академиков не смог совладать с эмоциями после первой встречи, поэтому в группе было всего четыре участника. Тренерский штаб поддержал футболиста, все победы впереди!

Группа 4
| Ордян Айк | Подольск | 2008 | x | 5:1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 |
| Сафронов Матвей | Коньково | 2009 | 1:5 | x | 2:3 | 0:4 | 4:0 | 0:1 |
| Белявский Георгий | Лазарева | 2009 | 1:2 | 3:2 | x | 1:3 | 7:-0 | 2:2 |
| Солонин Илья | Скобелевская | 2008 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | x | 6:0 | 3:1 |
| Табаков Максим | Ясеневая | 2009 | 1:3 | 0:4 | 0:7 | 0:6 | x | 0:6 |
| Фоменко Артем | Лукинская | 2008 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 6:0 | x |

Группа 5
| Херувимов Илья | Коньково | 2008 | x | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 0:1 |
| Жолнерчик Доминик | Лазарева | 2009 | 1:1 | x | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1 |
| Сидоров Артём | Проспект Вернадского | 2008 | 1:3 | 1:2 | x | 7:0 | 1:2 | 1:2 |
| Долин Дмитрий | Бутово-Парк | 2008 | 0:3 | 0:3 | 0:7 | x | 1:3 | 0:1 |
| Огнев Роман | Шолохова | 2009 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | x | 0:2 |
| Гусев Артём | Лукинская | 2008 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | x |

Четвертьфиналы
Нечаев Григорий (Новопеделкинская) - Солонин Илья (Скобелевская) 2:1
Горовцов Илья (Лазарева) - Зайцев Иван (Скобелевская) 1:2
Ордян Айк (Подольск) - Крючков Кирилл (Бутово-Парк) 3:2
Вертопрахов Иван (Коньково) - Гусев Артём (Лукинская) 3:1
Полуфиналы
Нечаев Григорий (Новопеделкинская) - Зайцев Иван (Скобелевская) 1:2
Ордян Айк (Подольск) - Вертопрахов Иван (Коньково) 1:2
Матч за третье место
Нечаев Григорий (Новопеделкинская) - Ордян Айк (Подольск) 4:1
Финал
Зайцев Иван (Скобелевская) - Вертопрахов Иван (Коньково) 1:0

Возрастная группа 2006-2007 гг.
Группа 1
| Бирюков Александр | Шолохова | 2006 | x | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 |
| Васильев Артём | Скобелевская | 2007 | 2:2 | x | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 1:2 |
| Васильев Валерий | Проспект Вернадского | 2007 | 1:1 | 1:2 | x | 1:1 | 0:1 | 0:0 |
| Вегера Максим | Шолохова | 2007 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | x | 0:0 | 1:2 |
| Воликов Антон | Подольск | 2007 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | x | 0:1 |
| Гаранин Роман | Перекопская | 2006 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | x |

Группа 2
| Городцов Егор | Новопеределкинская | 2006 | x | 2:2 | 0:3 | 0:4 | 2:1 | 0:1 |
| Гриценко Александр | Елецкая | 2006 | 2:2 | x | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 2:2 |
| Губанов Артём | Скобелевская | 2006 | 3:0 | 2:1 | x | 2:0 | 1:0 | 1:0 |
| Деминский Кирилл | Подольск | 2006 | 4:0 | 1:1 | 0:1 | x | 3:0 | 1:1 |
| Жарков Тимофей | Перекопская | 2007 | 1:2 | 2:3 | 0:2 | 0:3 | x | 1:4 |
| Лунин Матвей | Лазарева | 2007 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 4:1 | x |

Группа 3
| Дементьев Даниил | Елецкая | 2006 | x | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 2:0 |
| Карпов Егор | Ясеневая | 2006 | 1:2 | x | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:0 |
| Комаров Аркадий | Коньково | 2006 | 0:2 | 2:1 | x | 2:0 | 2:1 | 0:1 |
| Кузнецов Никита | Скобелевская | 2006 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | x | 1:0 | 2:0 |
| Льянов Якуб | Коньково | 2007 | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | x | 1:0 |
| Саргсян Артур | Бутово-Парк | 2007 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | x |

Группа 4
| Кривцов Валерий | Елецкая | 2007 | x | 0:4 | 0:3 | 1:0 | 0:1 |
| Кудряшов Егор | Ясеневая | 2006 | 4:0 | x | 4:0 | 4:0 | 4:1 |
| Маляр Матвей | Проспект Вернадского | 2007 | 3:0 | 0:4 | x | 2:0 | 4:2 |
| Будников Кирилл | Шолохова | 2006 | 0:1 | 0:4 | 0:2 | x | 0:0 |
| Андреев Иван | Бутово-Парк | 2006 | 1:4 | 1:4 | 2:4 | 0:0 | x |

Группа 5
| Петросян Артур | Скобелевская | 2006 | x | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 |
| Ржевский Тимофей | Ясеневая | 2007 | 2:2 | x | 2:0 | 1:3 | 2:2 |
| Савостьянов Кирилл | Новопеределкинская | 2006 | 1:1 | 0:2 | x | 2:3 | 0:0 |
| Сушилин Станислав | Коньково | 2006 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | x | 0:0 |
| Чекмаев Михаил | Проспект Вернадского | 2006 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | x |

Группа 6
| Ратников Егор | Скобелевская | 2006 | x | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 0:2 |
| Смолько Никита | Новопеределкинская | 2007 | 2:2 | x | 1:0 | 0:0 | 1:2 |
| Шануренков Константин | Перекопская | 2007 | 0:1 | 0:1 | x | 1:0 | 1:3 |
| Гайнитдинов Эльдар | Лазарева | 2007 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | x | 2:3 |
| Гусенко Максим | Бутово-Парк | 2007 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | x |
Четвертьфиналы
Губанов Артём (Скобелевская) - Гусенко Максим (Бутово-Парк) 5:0
Дементьев Даниил (Елецкая) - Бирюков Александр (Шолохова) 1:2
Петросян Артур (Скобелевская) - Кузнецов Никита (Скобелевская) 0:3
Гаранин Роман (Перекопская) - Кудряшов Егор (Ясеневая) 0:1
Полуфиналы
Губанов Артём (Скобелевская) - Кузнецов Никита (Скобелевская) 1:0
Бирюков Александр (Шолохова) - Кудряшов Егор (Ясеневая) 1:2
Матч за третье место
Кузнецов Никита (Скобелевская) - Бирюков Александр (Шолохова) 2:1
Финал
Губанов Артём (Скобелевская) - Кудряшов Егор (Ясеневая) 0:3


Мы благодарим родителей воспитанников, а также всех болельщиков, которые поддерживали ребят на протяжении всего турнира! Впереди ещё много интересных соревнований и много больших побед!